Hier finden sie sie Einsatzstichworter der Kreisleitstelle Olpe.
Stand: 01.01.2012
| Einsatzstichwort | Ereignis | Personal | Qualifikationen |
|---|---|---|---|
| Feuer 1 | Containerbrand | Gruppe | Wasser |
| Kleinbrand | |||
| Flächenbrand | |||
| Müllcontainerbrand | |||
| unklare Rauchentwicklung | |||
| unklarer Feuerschein | |||
| Schwelbrand | |||
| Böschungsbrand | |||
| Rauchmelder ausgelöst | |||
| Trafobrand | |||
| Revision/Nachschau | |||
| Feuer 2 | Wohnungsbrand | Löschzug | Wasser, Tank, ELW |
| Zimmerbrand | |||
| Küchenbrand | |||
| Scheunenbrand | |||
| Garagenbrand | |||
| Industriebrand klein | |||
| Feuer 3 | Bauernhofbrand | 2 Züge | Wasser, Tank, ELW, DLK, RTW |
| Gebäudebrand | |||
| Industriebrand groß | |||
| F 1 Person | Wohnungsbrand 1 Person in Gefahr | Löschzug | Wasser, Tank, DLK, ELW, RTW, NEF |
| Zimmerbrand mit Person | |||
| Kellerbrand mit Person | |||
| Dachstuhlbrand mit Person | |||
| F 2 Person | Wohnungsbrand 2 Personen in Gefahr | Löschzug + Gruppe | Wasser, Tank, DLK, ELW, 2 x RTW, NEF |
| F 3 Person | Wohnungsbrand 3 oder mehr Personen in Gefahr | 2 Löschzüge | Wasser, Tank, DLK, ELW, 3 x RTW, NEF |
| F Kamin | Kaminbrand | Gruppe | Wasser |
| F Dach | Dachstuhlbrand | Löschzug | Wasser, Tank, ELW, DLK |
| F Keller | Kellerbrand | Löschzug | Wasser, ELW |
| F 1 PKW | PKW Brand innerhalb Ortschaft | Gruppe | Wasser |
| Wohnwagenbrand | |||
| F 2 PKW | PKW Brand ausserhalb Ortschaft | Gruppe | Wasser, Tank |
| Wohnmobilbrand | |||
| Traktorbrand | |||
| F 1 LKW | LKW Brand innerhalb Ortschaft | Gruppe + Staffel | Wasser, Tank |
| F 2 LKW | LKW Brand ausserhalb Ortschaft | Gruppe + Staffel | Wasser, 2 x Tank |
| F 1 Wald | Waldbrand klein | Löschzug | Wasser, 2 x Tank, ELW |
| F 2 Wald | Waldbrand groß | Löschzug + Gruppe | Wasser, 3 x Tank, ELW, SW |
| F Explosion | Explosion | Löschzug | |
| F Bahn | Brand auf Bahngelände | Gruppe | ELW, Wasser, Tank |
| F 1 BMA | Brandmeldealarm Objekt mit geringem Gefahrenpotential | ||
| F 2 BMA | Brandmeldealarm Objekt mit mittlerem Gefahrenpotential | ||
| F 3 BMA | Brandmeldealarm Objekt mit hohem Gefahrenpotential | ||
| TH PTür | Person hinter verschlossener Wohnungstür | ||
| Person im Aufzug | |||
| TH Bombe | Bombendrohung/Fund//Entschärfung | ||
| TH 1 Einsturz | Einsturz ohne Personenschaden | ||
| TH 2 Einsturz | Einsturz mit Personenschaden | ||
| TH Bahn | Person unter Zug | ||
| Bahnunfall | |||
| TH klein | Hilfeleistung klein | ||
| Fahrbahnhinderniss | |||
| ausleuchten Einsatzstelle | |||
| Baum auf Fahrbahn | |||
| Sturmschaden | |||
| Türöffnung | |||
| Wasserschaden/Rohrbruch | |||
| Tier in Notlage klein (Hund, Katze) | |||
| Unterstützung Rettungsdienst/Tragehilfe | |||
| TH groß | Hilfeleistung groß | ||
| Tier in Notlage groß (Pferd, Kuh) | |||
| TH 1 Person | VU eingeklemmte Person | ||
| Person in Notlage | |||
| Person verschüttet/Tiefbauunfall | |||
| Betriebsunfall Person klemmt | |||
| Person droht zu springen/abzustürzen | |||
| TH 2 Person | VU mehrere Personen eingeklemmt | ||
| TH 1 Gas | Gasgeruch | ||
| TH 2 Gas | Gasauströmung | ||
| Gastank/Leitung undicht/beschädigt | |||
| TH ABC 1 | auslaufende Betriebsstoffe | ||
| Gewässerverschmutzung/ Öl auf Gewässer | |||
| Ölspur | |||
| TH ABC 2 | wie TH ABC 1, zusätzlich GWG | ||
| TH ABC 3 | Gefahrstoffaustritt/unfall größere Mengen Gefahrstoff | ||
| TH ABC 3 F | Brand Gasleitung/Gasflaschen/Gastank Gefahrgutunfall mit Feuer | ||
| TH ABC 4 Person | Gefahrstoffaustritt/unfall mit Personengefährdung | ||
| TH ABC 4 F Person | Gefahrstoffaustritt/unfall mit Personegefährudung und Feuer | ||
| TH ABC 4 V-Dekon | Gefahrstoffaustritt/Unfall mit Personen-Dekontamination | ||
| TH Wasser | Wasserrettung ohne Person | ||
| TH Wasser Person | Eisunfall | ||
| Tauchunfall | |||
| Person im Gewässer |