Hier finden sie sie Einsatzstichworter der Kreisleitstelle Olpe.
Stand: 01.01.2014
Einsatzstichwort | Schadensereignis | Qualifikation |
---|---|---|
Feuer 1 | Böschungsbrand | Gruppe, Wasser |
Containerbrand | ||
Flächenbrand | ||
Kleinbrand | ||
Müllcontainerbrand | ||
Nachschau | ||
Rauchentwicklung | ||
Rauchmelder ausgelöst | ||
Revision | ||
Schwelbrand | ||
Trafobrand | ||
BMA ausgelöst | ||
Feuer 2 | Wohnungsbrand | Löschzug, Wasser, Tank, ELW |
Zimmerbrand | ||
Küchenbrand | ||
Scheunenbrand | ||
Garagenbrand | ||
Industriebrand klein | ||
Feuer 3 | Bauernhofbrand | 2 Löschzüge, Wasser, Tank, ELW, RTW |
Gebäudebrand | ||
Industriebrand groß | ||
F 1 Person | Wohnungsbrand 1 Person in Gefahr | Löschzug, Wasser, Tank, ELW, RTW, NEF |
Zimmerbrand mit Person | ||
Kellerbrand mit Person | ||
Dachstuhlbrand mit Person | ||
Feuer Menschenleben in Gefahr 1 Person | ||
F 2 Person | Wohnungsbrand 2 Personen in Gefahr | Löschzug + Gruppe, Wasser, Tank, ELW, 2 x RTW, NEF |
Feuer Menschenleben in Gefahr 2 Personen | ||
F 3 Person | Wohnungsbrand mehr als 2 Personen in Gefahr | 2 Löschzüge, Wasser, Tank, ELW, 3 x RTW, LNA, ORGL, SEG RD |
Feuer Menschenleben in Gefahr 3 Person | ||
F1BMA | Brandmeldealarm Objekt mit geringen Gefahrenpotential | Gruppe, Wasser |
F2BMA | Brandmeldealarm Objekt mit mittlerem Gefahrenpotential | Gruppe, Wasser |
F3BMA | Brandmeldealarm Objekt mit hohem Gefahrenpotential | Löschzug, Wasser, ELW |
F Kamin | Kaminbrand | Gruppe, Wasser |
F Dach | Dachstuhlbrand | Löschzug, Wasser, Tank, ELW |
F Keller | Kellerbrand | Löschzug, Wasser, ELW |
F 1 PKW | PKW Brand innerhalb Ortschaft | Gruppe, Wasser |
Wohnwagenbrand | ||
F 2 PKW | PKW Brand ausserhalb Ortschaft | Gruppe + Staffel, Wasser, Tank |
Wohnmobilbrand | ||
Traktorbrand | ||
F 1 LKW | LKW Brand innerhalb Ortschaft | Gruppe + Staffel, Wasser, Tank |
F 2 LKW | LKW Brand ausserhalb Ortschaft | Gruppe + Staffel. Wasser, 2 x Tank |
F 1 Wald | Waldbrand klein | Löschzug, Wasser, 2 x Tank, ELW |
F 2 Wald | Waldbrand groß | Löschzug + Gruppe, Wasser, 3 x Tank, ELW |
F Explosion | Explosion | Löschzug, Wasser, Tank, ELW, RTW, NEF, LNA, ORGL, SEG RD |
F Bahn | Brand auf Bahngelände | Gruppe, Wasser, Tank, ELW |
TH PTür | Person hinter verschlossener Tür | Gruppe |
Person im Aufzug | ||
TH Bombe | Bombendrohung | Gruppe, RTW |
Bombenfund | ||
Bombenentschärfung | ||
TH Ölspur | Ölspur | zuständige LG + GWG |
TH Bahn | Person unter Zug | Löschzug, ELW |
Bahnunfall | ||
TH 1 Einsturz | Einsturz ohne Personenschaden | Gruppe, ELW |
TH 2 Einsturz | Einsturz mit Personenschaden | Löschzug, ELW, RTW, NEF, LNA, ORGL |
Bahnunfall | ||
TH Person | Person droht abzustürzen | Gruppe + Staffel, ELW, Absturzsicherung / Sprungretter |
Person droht zu springen | ||
Person verschüttet | ||
Tiefbauunfall | ||
verschüttete Person | ||
TH klein | Hilfeleistung klein | Gruppe |
Fahrbahnhinderniss | ||
ausleuchten Einsatzstelle | ||
Baum auf Fahrbahn | ||
Sturmschaden | ||
Hilfeleistung Polizei | ||
Türöffnung | ||
Wasserschaden | ||
Wasserrohrbruch | ||
Wespen | ||
Tier in Notlage klein (Hund, Katze) | ||
Unterstützung Rettungsdienst/Tragehilfe | ||
TH groß | Hilfeleistung groß | Gruppe, ELW |
Tier in Notlage groß (Pferd, Kuh) | ||
TH P-klemmt 1 | BU Person klemmt | Gruppe + Staffel, ELW, 2 x Hydraulik, RTW, NEF |
Person eingeklemmt | ||
Person in Notlage | ||
VU 1 Person klemmt | ||
VU eingeklemmte Person | ||
TH P-klemmt 2 | VU 2 Personen klemmt | Löschzug, ELW, 2 x Hydraulik, 2 x RTW, NEF |
VU mehrere Eingeklemmte | ||
TH 1 Gas | Gasgeruch | Gruppe, GWG |
TH 2 Gas | Gasauströmung | Löschzug, GWG |
Gasleitung undicht/beschädigt | ||
Gastank undicht/beschädigt | ||
TH ABC 1 | auslaufende Betriebsstoffe | Gruppe |
Gewässerverschmutzung | ||
Öl auf Gewässer | ||
Ölspur | ||
TH ABC 2 | auslaufende Betriebsstoffe + GWG | Gruppe, GWG |
Gewässerverschmutzung + GWG | ||
Öl auf Gewässer + GWG | ||
Ölspur + GWG | ||
TH ABC 3 | Gefahrstoffunfall größere Mengen | |
Gefahrstoffaustritt größere Mengen | ||
TH ABC 3 F | Brand Gasleitung | |
Brand Gasflaschen | ||
Brand Gastank | ||
Gefahrgutunfall mit Feuer | ||
TH ABC 4 Person | Gefahrstoffunfall mit Person | |
Gefahrstoffaustrittmit Person | ||
TH ABC 4 F + Person | Gefahrstoffaustritt Personegefährudung + Feuer | |
TH ABC 4 + V-Dekon | ||
TH V-Dekon | ||
TH Wasser | Wasserrettung ohne Person | Gruppe |
TH Wasser Person | Eisunfall | Löschzug, ELW, RTW, NEF, LNA, ORGL, SEG RD, Boot DLRG |
Tauchunfall | ||
Person im Gewässer |