Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem im Jahr 2026.
Einsätze 2026
| April | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 26 Datum: 11.04.2026 Einsatzart: Nachschau Einsatzmeldung: Nachschau Brandereignis Einsatzort: Rhein Weser Turm | 26 | 11.04.2026 | Nachschau | Nachschau Brandereignis | Rhein Weser Turm | ||||
| Lfd.: 25 Datum: 11.04.2026 Einsatzart: Dienstanordnung Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Oberhundem – Josef-Schmelzer-Straße | 25 | 11.04.2026 | Dienstanordnung | Brandsicherheitswache | Oberhundem – Josef-Schmelzer-Straße | ||||
| Lfd.: 24 Datum: 10.04.2026 Einsatzart: unklarer Feuerschein Einsatzmeldung: unklarer Feuerschein Einsatzort: Rhein-Weser-Turm | 24 | 10.04.2026 | unklarer Feuerschein | unklarer Feuerschein | Rhein-Weser-Turm | ||||
| Lfd.: 23 Datum: 03.04.2026 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Kirchhundem – Flaper Schulweg | 23 | 03.04.2026 | Unterstützung Rettungsdienst | Unterstützung Rettungsdienst | Kirchhundem – Flaper Schulweg | ||||
| Lfd.: 22 Datum: 02.04.2026 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Heinsberg – Auf dem Kamp | 22 | 02.04.2026 | Unterstützung Rettungsdienst | Unterstützung Rettungsdienst | Heinsberg – Auf dem Kamp | ||||
| März | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 21 Datum: 28.03.2026 Einsatzart: Gartenhüttenbrand Einsatzmeldung: Gartenhüttenbrand Einsatzort: Kirchhundem – Flaper Schulweg | 21 | 28.03.2026 | Gartenhüttenbrand | Gartenhüttenbrand | Kirchhundem – Flaper Schulweg | ||||
| Lfd.: 20 Datum: 26.03.2026 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Würdinghausen – Schmiedeweg | 20 | 26.03.2026 | F BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Würdinghausen – Schmiedeweg | ||||
| Lfd.: 19 Datum: 22.03.2026 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Kirchhundem – Siegener Straße | 19 | 22.03.2026 | Unterstützung Rettungsdienst | Unterstützung Rettungsdienst | Kirchhundem – Siegener Straße | ||||
| Lfd.: 18 Datum: 22.03.2026 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Kirchhundem – Kreuzberg | 18 | 22.03.2026 | Kleinbrand | Kleinbrand | Kirchhundem – Kreuzberg | ||||
| Lfd.: 17 Datum: 13.03.2026 Einsatzart: Kellerbrand mit Person Einsatzmeldung: Kellerbrand mit Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Heinsberg – Bergstraße | 17 | 13.03.2026 | Kellerbrand mit Person | Kellerbrand mit Menschenleben in Gefahr | Heinsberg – Bergstraße | ||||
| Lfd.: 16 Datum: 10.03.2026 Einsatzart: TH 2 Y klemmt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: Oberhundem – L553 Abzweig Rinsecke | 16 | 10.03.2026 | TH 2 Y klemmt | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Oberhundem – L553 Abzweig Rinsecke | ||||
| Lfd.: 15 Datum: 09.03.2026 Einsatzart: Waldbrand bis 1.000 m² Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Brachthausen – Am Wimberg | 15 | 09.03.2026 | Waldbrand bis 1.000 m² | Waldbrand | Brachthausen – Am Wimberg | ||||
| Lfd.: 14 Datum: 01.03.2026 Einsatzart: Kaminbrand Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Albaum – Brachtweg | 14 | 01.03.2026 | Kaminbrand | Kaminbrand | Albaum – Brachtweg | ||||
| Februar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 13 Datum: 23.02.2026 Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Rahrbach – Rahrbacher Höhe | 13 | 23.02.2026 | Ölspur | Ölspur | Rahrbach – Rahrbacher Höhe | ||||
| Lfd.: 12 Datum: 21.02.2026 Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Wirme – Wirme | 12 | 21.02.2026 | Ölspur | Ölspur | Wirme – Wirme | ||||
| Lfd.: 11 Datum: 16.02.2026 Einsatzart: Person hinter Verschlossener Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Würdinghausen – Oberer Eichhagen | 11 | 16.02.2026 | Person hinter Verschlossener Tür | Person hinter verschlossener Tür | Würdinghausen – Oberer Eichhagen | ||||
| Lfd.: 10 Datum: 16.02.2026 Einsatzart: auslaufende Betriebsstoffe Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Silberg L728 | 10 | 16.02.2026 | auslaufende Betriebsstoffe | auslaufende Betriebsstoffe | Silberg L728 | ||||
| Januar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 9 Datum: 29.01.2026 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Kirchhundem – Lehmkuhle | 9 | 29.01.2026 | Unterstützung Rettungsdienst | Unterstützung Rettungsdienst | Kirchhundem – Lehmkuhle | ||||
| Lfd.: 8 Datum: 26.01.2026 Einsatzart: Hilfeleistung klein Einsatzmeldung: PKW droht abzurutschen Einsatzort: Benolpe – Im Inken | 8 | 26.01.2026 | Hilfeleistung klein | PKW droht abzurutschen | Benolpe – Im Inken | ||||
| Lfd.: 7 Datum: 25.01.2026 Einsatzart: Person hinter Verschlossener Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Wirme – Wirme | 7 | 25.01.2026 | Person hinter Verschlossener Tür | Person hinter verschlossener Tür | Wirme – Wirme | ||||
| Lfd.: 6 Datum: 23.01.2026 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Oberhundem – Kreuzweg | 6 | 23.01.2026 | Kleinbrand | Kleinbrand | Oberhundem – Kreuzweg | ||||
| Lfd.: 5 Datum: 23.01.2026 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Kirchhundem – Am Emberg | 5 | 23.01.2026 | Unterstützung Rettungsdienst | Unterstützung Rettungsdienst | Kirchhundem – Am Emberg | ||||
| Lfd.: 4 Datum: 22.01.2026 Einsatzart: BMA Objekt Stufe 2 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hofolpe – Antoniusstraße | 4 | 22.01.2026 | BMA Objekt Stufe 2 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Hofolpe – Antoniusstraße | ||||
| Lfd.: 3 Datum: 18.01.2026 Einsatzart: Carportbrand mit Person Einsatzmeldung: Carportbrand mit Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Würdinghausen – Würdinghauser Straße | 3 | 18.01.2026 | Carportbrand mit Person | Carportbrand mit Menschenleben in Gefahr | Würdinghausen – Würdinghauser Straße | ||||
| Lfd.: 2 Datum: 16.01.2026 Einsatzart: eCall Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein Einsatzort: Würdinghausen – Am Steine | 2 | 16.01.2026 | eCall | Hilfeleistung klein | Würdinghausen – Am Steine | ||||
| Lfd.: 1 Datum: 09.01.2026 Einsatzart: Feuer 2 Personen in Gefahr Einsatzmeldung: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Altenhundem – Hochstraße | 1 | 09.01.2026 | Feuer 2 Personen in Gefahr | Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr | Altenhundem – Hochstraße | ||||
