Löschgruppe Heinsberg
Florian Kirchhundem 7 – LF 10 – 1
| Fahrzeugtyp: | Löschgruppenfahrzeug |
| Besatzung: | 1-8 (9) |
| Fahrgestell: | Mercedes Benz Atego 1126 |
| Motorleistung: | 256 PS |
| Getriebe: | Halb-Automatik |
| Aufbauhersteller: | Rosenbauer |
| Baujahr: | 2006 |
| Indienststellung: | 08/2007 |
| Tank: | 600 Liter Wasser |
Florian Kirchhundem 7 – TLF 4000 – 1
| Fahrzeugtyp: | Tanklöschfahrzeug |
| Besatzung: | 1-2 (3) |
| Fahrgestell: | MAN TGM 13.290 |
| Motorleistung: | 290 PS |
| Getriebe: | Halb-Automatik |
| Aufbauhersteller: | Rosenbauer |
| Baujahr: | 2010 |
| Indienststellung: | 05/2010 |
| Tank: | 4.500 Liter Wasser |
Löschgruppe Oberhundem
Florian Kirchhundem 8 – HLF 10 – 1
| Fahrzeugtyp: | Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug |
| Besatzung: | 1-8 (9) |
| Fahrgestell: | Mercedes Benz Atego 1126 AF |
| Motorleistung: | 256 PS |
| Getriebe: | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Aufbauhersteller: | Schlingmann |
| Baujahr: | 2008 |
| Indienststellung: | 12/2008 |
| Tank: | 1.000 Liter Wasser |
Löschgruppe Selbecke
Florian Kirchhundem 9 – LF 10 – 1
Foto folgt
| Fahrzeugtyp: | Löschgruppenfahrzeug |
| Besatzung: | 1-8 (9) |
| Fahrgestell: | Iveco Daily 70S180 4×4 All-Road |
| Motorleistung: | 175 PS |
| Getriebe: | 6-Gang Automatikgetriebe |
| Aufbauhersteller: | Magirus |
| Baujahr: | 2026 |
| Indienststellung: | 04/2026 |
| Tank: | 750 Liter Wasser |
